Латвия: статистика по ВИЧ
увидеть комментарии (0)
21.02.2013
Год │За год │ Всего
1987 │ 1 │ 1
1988 │ 0 │ 1
1989 │ 1 │ 2
1990 │ 6 │ 8
1991 │ 3 │ 11
1992 │ 1 │ 12
1993 │ 5 │ 17
1994 │ 8 │ 25
1995 │ 21 │ 46
1996 │ 17 │ 63
1997 │ 25 │ 88
1998 │ 163 │ 251
1999 │ 241 │ 492
2000 │ 466 │ 958
2001 │ 807 │ 1765
2002 │ 543 │ 2308
2003 │ 403 │ 2711
2004 │ 323 │ 3034
2005 │ 299 │ 3333
2006 │ 299 │ 3632
2007 │ 350 │ 3982
2008 │ 358 │ 4340
2009 │ 275 │ 4615
2010 │ 274 │ 4889
2011 │ 299 │ 5188
2012 │ 339 │ 5527
назад