Vai Jūs satrauc topošais Veselības obligātās apdrošināšanas likums? | ||
Nē, esmu godīgs/-a nodokļu maksātājs/-a | 21.74 % | |
Nē, piederu grupām, kuras apdrošinās valsts | 17.39 % | |
Jā, es nemaksāju nodokļus | 4.35 % | |
Neesmu neko dzirdējis par šo likumu | 4.35 % | |
Es neredzu jēgu šā likuma pieņemšanai | 13.04 % | |
Mieru, tikai mieru! Gan jau labi būs! | 13.04 % | |
Jāiet protestēt! | 26.09 % | |
Kopā nobalsojuši: 23 | ||
Sadaļa nav atrasta