Vai Jūs esat to inficēto ar HIV skaitā, kam nepieciešama HIV ārstēšana? | ||
Jā, man izsniedz zāles pret HIV | 41.82 % | |
Jā, bet ārstēšanu nepiešķir, jo valstij nav naudas | 21.82 % | |
Izsniedz tikai zāles citu infekciju profilaksei | 12.73 % | |
Nē, man nav vajadzīga ārstēšana | 7.27 % | |
Es nesekoju savas HIV infekcijas dinamikai | 5.45 % | |
Ārstēšana bija pārtraukta, jo esmu nelīdzestīgs | 10.91 % | |
Kopā nobalsojuši: 55 | ||
Sadaļa nav atrasta